Kredit Usaha Rakyat (KUR)
AUD : Buy = 11550 | Sell = 11950
CAD : Buy = 12150 | Sell = 12450
EUR : Buy = 19580 | Sell = 20080
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 104.6 | Sell = 109.6
MYR : Buy = 3950 | Sell = 4150
NZD : Buy = 9930 | Sell = 10230
GBP : Buy = 22680 | Sell = 23180
SGD : Buy = 13050 | Sell = 13350
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16450 | Sell = 16850
CNY : Buy = 2370 | Sell = 2470
CNH : Buy = 2370 | Sell = 2470
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21380 | Sell = 21880
THB : Buy = 450 | Sell = 530Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok
usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum
cukup
Sasar Produk
Pelaku Usaha produktif individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam keleompok usaha atau
badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR.
Manfaat
Informasi Lainnya
Informasi Mengenai RIPLAY Umum silahkan klik disini
Dukung Pemahaman KUHP & KUHAP Baru Serta Gerakan Anti Korupsi, Kejati Bali Ajak Terapkan Budaya Kepatuhan Dari Lingkup Rumah Tangga Setiap Warga
Selengkapnya  
Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.