Laporan CRB
AUD : Buy = 12410 | Sell = 12810
CAD : Buy = 12560 | Sell = 12860
EUR : Buy = 20150 | Sell = 20650
HKD : Buy = 2180 | Sell = 2330
JPY : Buy = 111.7 | Sell = 116.7
MYR : Buy = 4240 | Sell = 4440
NZD : Buy = 10040 | Sell = 10340
GBP : Buy = 23590 | Sell = 24090
SGD : Buy = 13750 | Sell = 14050
KRW : Buy = 9.9 | Sell = 13.9
USD : Buy = 17300 | Sell = 17700
CNY : Buy = 2590 | Sell = 2690
CNH : Buy = 2590 | Sell = 2690
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21360 | Sell = 21860
THB : Buy = 490 | Sell = 570
Sokong Pendapatan Asli Daerah, ekspansi Bank BPD Bali melalui kredit produktif 62,39% dan kredit UMKM tumbuh 14,52%
Selengkapnya  
Antisipasi Faktor Eksternal dan Laporkan Kinerja, Manajemen serta Pemegang Saham Bank BPD Bali Duduk Bersama
Selengkapnya  
Konsistensi Seperempat Abad: Bank BPD Bali Raih Tiga Penghargaan pada Ajang 31st Infobank Award 2026
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.