Dividen
AUD : Buy = 11430 | Sell = 11830
CAD : Buy = 12130 | Sell = 12430
EUR : Buy = 19680 | Sell = 20180
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 106.3 | Sell = 111.3
MYR : Buy = 3900 | Sell = 4100
NZD : Buy = 9870 | Sell = 10170
GBP : Buy = 22710 | Sell = 23210
SGD : Buy = 13090 | Sell = 13390
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16500 | Sell = 16900
CNY : Buy = 2370 | Sell = 2470
CNH : Buy = 2370 | Sell = 2470
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21360 | Sell = 21860
THB : Buy = 450 | Sell = 530Tabel Pembayaran Dividen
Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan terkait dividen sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 0083/KEPDIR/SEKPER/2024 tentang Kebijakan Dividen Bank BPD Bali
Berikut rincian dividen Bank BPD Bali :
| Tahun Buku | Pay Out Ratio | Total Dividen | Tanggal Pembayaran |
| 2019 | 90% | Rp. 512.872.646.166,00 | 16 Maret 2020 |
| 2020 | 90% | Rp. 469.638.876.924,90 | 08 Februari 2021 |
| 2021 | 75% | Rp. 411.864.799.720,50 | 01 Maret 2022 |
| 2022 | 75% | Rp. 452.637.208.122,00 | 01 Maret 2023 |
| 2023 | 75% | Rp. 553.671.231.987,75 | 01 Maret 2024 |
| 2024 | 75% | Rp. 658.849.305.919,50 | 10 Februari 2025 |
Bank BPD Bali Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah, Tuntaskan Penyaluran KUR 100 Persen Sepanjang 2025
Selengkapnya  
Bank BPD Bali Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Digital Berkedok Undian hingga Video AI
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.