Dividen
AUD : Buy = 12370 | Sell = 12770
CAD : Buy = 12570 | Sell = 12870
EUR : Buy = 20200 | Sell = 20700
HKD : Buy = 2210 | Sell = 2360
JPY : Buy = 107.5 | Sell = 112.5
MYR : Buy = 4200 | Sell = 4400
NZD : Buy = 10310 | Sell = 10610
GBP : Buy = 23760 | Sell = 24260
SGD : Buy = 13730 | Sell = 14030
KRW : Buy = 9.4 | Sell = 13.4
USD : Buy = 17650 | Sell = 18050
CNY : Buy = 2600 | Sell = 2700
CNH : Buy = 2600 | Sell = 2700
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21810 | Sell = 22310
THB : Buy = 480 | Sell = 560Tabel Pembayaran Dividen
Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan terkait dividen sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 0083/KEPDIR/SEKPER/2024 tentang Kebijakan Dividen Bank BPD Bali
Berikut rincian dividen Bank BPD Bali :
| Tahun Buku | Pay Out Ratio | Total Dividen | Tanggal Pembayaran |
| 2019 | 90% | Rp. 512.872.646.166,00 | 16 Maret 2020 |
| 2020 | 90% | Rp. 469.638.876.924,90 | 08 Februari 2021 |
| 2021 | 75% | Rp. 411.864.799.720,50 | 01 Maret 2022 |
| 2022 | 75% | Rp. 452.637.208.122,00 | 01 Maret 2023 |
| 2023 | 75% | Rp. 553.671.231.987,75 | 01 Maret 2024 |
| 2024 | 75% | Rp. 658.849.305.919,50 | 10 Februari 2025 |
| 2025 | 75% | Rp. 826.103.320.932,75 | 09 Februari 2025 |
4000 Pelari Meriahkan Bank BPD Bali Culture Run 2026, Wujud Sinergi Dorong Sports Tourism dan Perekonomian Daerah
Selengkapnya  
Raih Kinerja Positif Triwulan II 2026, Bank BPD Bali Resmi Naik Kelas ke KBMI 2 dan Perkuat Sektor UMKM
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.