Dividen
AUD : Buy = 12390 | Sell = 12790
CAD : Buy = 12750 | Sell = 13050
EUR : Buy = 20510 | Sell = 21010
HKD : Buy = 2220 | Sell = 2370
JPY : Buy = 109.5 | Sell = 114.5
MYR : Buy = 4150 | Sell = 4350
NZD : Buy = 10280 | Sell = 10580
GBP : Buy = 23810 | Sell = 24310
SGD : Buy = 13820 | Sell = 14120
KRW : Buy = 9.3 | Sell = 13.3
USD : Buy = 17650 | Sell = 18050
CNY : Buy = 2600 | Sell = 2700
CNH : Buy = 2600 | Sell = 2700
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 22270 | Sell = 22770
THB : Buy = 480 | Sell = 560Tabel Pembayaran Dividen
Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan terkait dividen sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 0083/KEPDIR/SEKPER/2024 tentang Kebijakan Dividen Bank BPD Bali
Berikut rincian dividen Bank BPD Bali :
| Tahun Buku | Pay Out Ratio | Total Dividen | Tanggal Pembayaran |
| 2019 | 90% | Rp. 512.872.646.166,00 | 16 Maret 2020 |
| 2020 | 90% | Rp. 469.638.876.924,90 | 08 Februari 2021 |
| 2021 | 75% | Rp. 411.864.799.720,50 | 01 Maret 2022 |
| 2022 | 75% | Rp. 452.637.208.122,00 | 01 Maret 2023 |
| 2023 | 75% | Rp. 553.671.231.987,75 | 01 Maret 2024 |
| 2024 | 75% | Rp. 658.849.305.919,50 | 10 Februari 2025 |
| 2025 | 75% | Rp. 826.103.320.932,75 | 09 Februari 2025 |
Dukung Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Bank BPD Bali Salurkan Bantuan Penataan Graha Nawasena
Selengkapnya  
Masuki Usia 64 Tahun, Bank BPD Bali Mantapkan Langkah Menuju KBMI 2 dengan Kinerja Positif
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.