Dividen
Tabel Pembayaran Dividen
Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan terkait dividen sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 0083/KEPDIR/SEKPER/2024 tentang Kebijakan Dividen Bank BPD Bali
Berikut rincian dividen Bank BPD Bali :
Tahun Buku | Pay Out Ratio | Total Dividen | Tanggal Pembayaran |
2019 | 90% | Rp. 512.872.646.166,00 | 16 Maret 2020 |
2020 | 90% | Rp. 469.638.876.924,90 | 08 Februari 2021 |
2021 | 75% | Rp. 411.864.799.720,50 | 01 Maret 2022 |
2022 | 75% | Rp. 452.637.208.122,00 | 01 Maret 2023 |
2023 | 75% | Rp. 553.671.231.987,75 | 01 Maret 2024 |
2024 | 75% | Rp. 658.849.305.919,50 | 10 Februari 2025 |
Bank BPD Bali Sosialisasi Program Kredit Sidi Kumbara kepada Warga Desa Adat Ungasan
Selengkapnya  
Bank BPD Bali Dukung Industri Kreatif Anak Muda, UMKM, Digitalisasi, dan Pengelolaan Sampah di PICA Fest
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.