Dividen
AUD : Buy = 11060 | Sell = 11460
CAD : Buy = 11980 | Sell = 12280
EUR : Buy = 19360 | Sell = 19860
HKD : Buy = 2090 | Sell = 2240
JPY : Buy = 103.9 | Sell = 108.9
MYR : Buy = 3880 | Sell = 4080
NZD : Buy = 9520 | Sell = 9820
GBP : Buy = 22390 | Sell = 22890
SGD : Buy = 12940 | Sell = 13240
KRW : Buy = 9 | Sell = 13
USD : Buy = 16500 | Sell = 16900
CNY : Buy = 2370 | Sell = 2470
CNH : Buy = 2370 | Sell = 2470
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 20820 | Sell = 21320
THB : Buy = 450 | Sell = 530Tabel Pembayaran Dividen
Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan terkait dividen sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : 0083/KEPDIR/SEKPER/2024 tentang Kebijakan Dividen Bank BPD Bali
Berikut rincian dividen Bank BPD Bali :
| Tahun Buku | Pay Out Ratio | Total Dividen | Tanggal Pembayaran |
| 2019 | 90% | Rp. 512.872.646.166,00 | 16 Maret 2020 |
| 2020 | 90% | Rp. 469.638.876.924,90 | 08 Februari 2021 |
| 2021 | 75% | Rp. 411.864.799.720,50 | 01 Maret 2022 |
| 2022 | 75% | Rp. 452.637.208.122,00 | 01 Maret 2023 |
| 2023 | 75% | Rp. 553.671.231.987,75 | 01 Maret 2024 |
| 2024 | 75% | Rp. 658.849.305.919,50 | 10 Februari 2025 |
Bank BPD Bali Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Digital Berkedok Undian hingga Video AI
Selengkapnya  
Menjelang tutup buku 2025 Bank BPD BALI laksanakan beach clean up dan lepas tukik di Pantai Saba
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.