SIDIKUMBARA
AUD : Buy = 11640 | Sell = 12040
CAD : Buy = 12350 | Sell = 12650
EUR : Buy = 19300 | Sell = 19800
HKD : Buy = 2100 | Sell = 2250
JPY : Buy = 104.6 | Sell = 109.6
MYR : Buy = 3940 | Sell = 4140
NZD : Buy = 9800 | Sell = 10100
GBP : Buy = 22320 | Sell = 22820
SGD : Buy = 13080 | Sell = 13380
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16650 | Sell = 17050
CNY : Buy = 2400 | Sell = 2500
CNH : Buy = 2400 | Sell = 2500
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21460 | Sell = 21960
THB : Buy = 450 | Sell = 530Deskripsi Produk
Kredit modal kerja atau kredit investasi kepada usaha mikro yang produktif dan layak khususnya di
Kabupaten Badung.
Sasaran Produk
Pelaku Usaha produktif individu/perseorangan atau badan usaha perorangan yang melakukan usaha yang
produktif di wilayah Kabupaten Badung.
Informasi Lainnya]
Informasi mengenai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, silahkan klik disini
Gencarkan Program KEJAR OJK, Bank BPD Bali Undiknas Rector Cup Literasi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
Selengkapnya  
Tingkatkan Sradha Bhakti, Bank BPD Bali Laksanakan Sembahyang Bersama dan Haturkan Punia di Bangli
Selengkapnya  
Dukung Akselerasi Program Asta Cita dan Ekonomi Kerthi Bali, Realisasi KPP Bank BPD Bali Tembus 55 Miliar di Awal Tahun
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.