SIDIKUMBARA
AUD : Buy = 12127 | Sell = 12530
CAD : Buy = 12470 | Sell = 12770
EUR : Buy = 19950 | Sell = 20450
HKD : Buy = 2130 | Sell = 2280
JPY : Buy = 105.7 | Sell = 110.7
MYR : Buy = 4137 | Sell = 4340
NZD : Buy = 9980 | Sell = 10280
GBP : Buy = 23030 | Sell = 23530
SGD : Buy = 13368 | Sell = 13670
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16900 | Sell = 17300
CNY : Buy = 2477 | Sell = 2580
CNH : Buy = 2480 | Sell = 2580
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21740 | Sell = 22240
THB : Buy = 490 | Sell = 570Deskripsi Produk
Kredit modal kerja atau kredit investasi kepada usaha mikro yang produktif dan layak khususnya di
Kabupaten Badung.
Sasaran Produk
Pelaku Usaha produktif individu/perseorangan atau badan usaha perorangan yang melakukan usaha yang
produktif di wilayah Kabupaten Badung.
Informasi Lainnya]
Informasi mengenai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, silahkan klik disini
Gagas Ekosistem Pariwisata Pintar Berbasis AI, Bank BPD Bali Raih Gold Award di 2nd Indonesia Operations Banking Summit 2026
Selengkapnya  
Jaga harmoni dengan manusia dan alam, Bank BPD Bali Gelar Aksi Bersih Pantai Padanggalak dan Donor Darah Rangkaian HUT Ke-64
Selengkapnya  
Jaga Tren Positif Keuangan 2019-2025, Bank BPD Bali Terima Penghargaan Golden Champion
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.