SIDIKUMBARA
AUD : Buy = 11700 | Sell = 12100
CAD : Buy = 12240 | Sell = 12540
EUR : Buy = 19180 | Sell = 19680
HKD : Buy = 2100 | Sell = 2250
JPY : Buy = 104 | Sell = 109
MYR : Buy = 3960 | Sell = 4160
NZD : Buy = 9700 | Sell = 10000
GBP : Buy = 22250 | Sell = 22750
SGD : Buy = 13100 | Sell = 13400
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16600 | Sell = 17000
CNY : Buy = 2410 | Sell = 2510
CNH : Buy = 2410 | Sell = 2510
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21250 | Sell = 21750
THB : Buy = 450 | Sell = 530Deskripsi Produk
Kredit modal kerja atau kredit investasi kepada usaha mikro yang produktif dan layak khususnya di
Kabupaten Badung.
Sasaran Produk
Pelaku Usaha produktif individu/perseorangan atau badan usaha perorangan yang melakukan usaha yang
produktif di wilayah Kabupaten Badung.
Informasi Lainnya]
Informasi mengenai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, silahkan klik disini
Akselerasi Layanan Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan, Bank BPD Bali Salurkan CSR Ambulans dan Bedah Rumah di Tabanan
Selengkapnya  
Menjelang dan Setelah Hari Raya Keagamaan, Bank BPD Bali Ingatkan Waspada Penipuan
Selengkapnya  
Gencarkan Program KEJAR OJK, Bank BPD Bali Undiknas Rector Cup Literasi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.