SIDIKUMBARA
AUD : Buy = 12570 | Sell = 12970
CAD : Buy = 12840 | Sell = 13140
EUR : Buy = 20630 | Sell = 21130
HKD : Buy = 2240 | Sell = 2390
JPY : Buy = 110.5 | Sell = 115.5
MYR : Buy = 4150 | Sell = 4350
NZD : Buy = 10350 | Sell = 10650
GBP : Buy = 23910 | Sell = 24410
SGD : Buy = 13890 | Sell = 14190
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 17750 | Sell = 18150
CNY : Buy = 2620 | Sell = 2720
CNH : Buy = 2620 | Sell = 2720
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 22470 | Sell = 22970
THB : Buy = 480 | Sell = 560Deskripsi Produk
Kredit modal kerja atau kredit investasi kepada usaha mikro yang produktif dan layak khususnya di
Kabupaten Badung.
Sasaran Produk
Pelaku Usaha produktif individu/perseorangan atau badan usaha perorangan yang melakukan usaha yang
produktif di wilayah Kabupaten Badung.
Informasi Lainnya]
Informasi mengenai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, silahkan klik disini
Masuki Usia 64 Tahun, Bank BPD Bali Mantapkan Langkah Menuju KBMI 2 dengan Kinerja Positif
Selengkapnya  
Konsisten Jaga Kinerja Keuangan, Bank BPD Bali Raih Penghargaan Golden Champion di Tribun Bali Award 2026
Selengkapnya  
Dukung RSU Warmadewa Tingkatkan Layanan Kesehatan masyarakat, Bank BPD Bali Serahkan Bantuan Ambulans
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.