SIDIKUMBARA
AUD : Buy = 12370 | Sell = 12770
CAD : Buy = 12570 | Sell = 12870
EUR : Buy = 20200 | Sell = 20700
HKD : Buy = 2210 | Sell = 2360
JPY : Buy = 107.5 | Sell = 112.5
MYR : Buy = 4200 | Sell = 4400
NZD : Buy = 10310 | Sell = 10610
GBP : Buy = 23760 | Sell = 24260
SGD : Buy = 13730 | Sell = 14030
KRW : Buy = 9.4 | Sell = 13.4
USD : Buy = 17650 | Sell = 18050
CNY : Buy = 2600 | Sell = 2700
CNH : Buy = 2600 | Sell = 2700
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21810 | Sell = 22310
THB : Buy = 480 | Sell = 560Deskripsi Produk
Kredit modal kerja atau kredit investasi kepada usaha mikro yang produktif dan layak khususnya di
Kabupaten Badung.
Sasaran Produk
Pelaku Usaha produktif individu/perseorangan atau badan usaha perorangan yang melakukan usaha yang
produktif di wilayah Kabupaten Badung.
Informasi Lainnya]
Informasi mengenai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, silahkan klik disini
Raih Kinerja Positif Triwulan II 2026, Bank BPD Bali Resmi Naik Kelas ke KBMI 2 dan Perkuat Sektor UMKM
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.