Rasio LCR
AUD : Buy = 12280 | Sell = 12680
CAD : Buy = 12430 | Sell = 12730
EUR : Buy = 19800 | Sell = 20300
HKD : Buy = 2210 | Sell = 2360
JPY : Buy = 110.9 | Sell = 115.9
MYR : Buy = 4290 | Sell = 4490
NZD : Buy = 9880 | Sell = 10180
GBP : Buy = 23470 | Sell = 23970
SGD : Buy = 13870 | Sell = 14170
KRW : Buy = 11 | Sell = 15
USD : Buy = 17600 | Sell = 18000
CNY : Buy = 2630 | Sell = 2730
CNH : Buy = 2630 | Sell = 2730
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21290 | Sell = 21790
THB : Buy = 500 | Sell = 580
Dorong Inklusi dan Efisiensi, Bank BPD Bali Sukses Meraih Dua Penghargaan di BIFA 2026
Selengkapnya  
Wujudkan Hunian Layak dan Aman, Bank BPD Bali Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni untuk 44 KK di Kabupaten Badung
Selengkapnya  
Dorong Pemerataan Akses Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM, Bank BPD Bali Salurkan Beasiswa
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.