Laporan CRB-A
AUD : Buy = 12220 | Sell = 12620
CAD : Buy = 12460 | Sell = 12760
EUR : Buy = 19920 | Sell = 20420
HKD : Buy = 2210 | Sell = 2360
JPY : Buy = 111 | Sell = 116
MYR : Buy = 4290 | Sell = 4490
NZD : Buy = 9900 | Sell = 10200
GBP : Buy = 23420 | Sell = 23920
SGD : Buy = 13860 | Sell = 14160
KRW : Buy = 9.9 | Sell = 13.9
USD : Buy = 17600 | Sell = 18000
CNY : Buy = 2630 | Sell = 2730
CNH : Buy = 2630 | Sell = 2730
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21320 | Sell = 21820
THB : Buy = 500 | Sell = 580
Integrasi Sistem Perbankan dan Riset Akademis, Bank BPD Bali Jalin Kesepakatan Strategis dengan Universitas Terbuka
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.