Kebijakan Kepatuhan
AUD : Buy = 11050 | Sell = 11450
CAD : Buy = 12110 | Sell = 12410
EUR : Buy = 19500 | Sell = 20000
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 104.9 | Sell = 109.9
MYR : Buy = 3870 | Sell = 4070
NZD : Buy = 9600 | Sell = 9900
GBP : Buy = 22410 | Sell = 22910
SGD : Buy = 12900 | Sell = 13200
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16450 | Sell = 16850
CNY : Buy = 2350 | Sell = 2450
CNH : Buy = 2350 | Sell = 2450
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21010 | Sell = 21510
THB : Buy = 450 | Sell = 530Bank BPD Bali berkomitmen untuk :
Menjelang tutup buku 2025 Bank BPD BALI laksanakan beach clean up dan lepas tukik di Pantai Saba
Selengkapnya  
Dorong Pemulihan Ekonomi Denpasar Pascabencana— Bank BPD Bali Mendukung Penuh Denpasar Festival ke-18
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.