Penanganan Pengaduan Nasabah
 AUD : Buy = 10750 | Sell = 11150
AUD : Buy = 10750 | Sell = 11150 CAD : Buy = 11780 | Sell = 12080
CAD : Buy = 11780 | Sell = 12080 EUR : Buy = 19100 | Sell = 19600
EUR : Buy = 19100 | Sell = 19600 HKD : Buy = 2070 | Sell = 2220
HKD : Buy = 2070 | Sell = 2220 JPY : Buy = 106.5 | Sell = 111.5
JPY : Buy = 106.5 | Sell = 111.5 MYR : Buy = 3620 | Sell = 3820
MYR : Buy = 3620 | Sell = 3820 NZD : Buy = 9450 | Sell = 9750
NZD : Buy = 9450 | Sell = 9750 GBP : Buy = 21700 | Sell = 22200
GBP : Buy = 21700 | Sell = 22200 SGD : Buy = 12670 | Sell = 12970
SGD : Buy = 12670 | Sell = 12970 KRW : Buy = 9.3 | Sell = 13.3
KRW : Buy = 9.3 | Sell = 13.3 USD : Buy = 16300 | Sell = 16700
USD : Buy = 16300 | Sell = 16700 CNY : Buy = 2300 | Sell = 2400
CNY : Buy = 2300 | Sell = 2400 CNH : Buy = 2300 | Sell = 2400
CNH : Buy = 2300 | Sell = 2400 INR : Buy = 130 | Sell = 230
INR : Buy = 130 | Sell = 230 PHP : Buy = 220 | Sell = 320
PHP : Buy = 220 | Sell = 320 CHF : Buy = 20550 | Sell = 21050
CHF : Buy = 20550 | Sell = 21050 THB : Buy = 420 | Sell = 500
THB : Buy = 420 | Sell = 500PUBLIKASI PENANGANAN PENGADUAN NASABAH
Nama Pelaku Usaha Jasa Keuangan: PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Dalam rangka memberikan pelindungan kepada Nasabah, Bank BPD Bali berpedoman pada kebijakan PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
 
                Bank BPD Bali Dukung Ekonomi Bahari Berkelanjutan Lewat Festival Jaladhi Vistara 2025
Selengkapnya  
SimPel Championship oleh Bank BPD Bali, Kuatkan Literasi Keuangan Pelajar SMP di Bali
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.