Laporan CCyB1
AUD : Buy = 12080 | Sell = 12480
CAD : Buy = 12390 | Sell = 12690
EUR : Buy = 19940 | Sell = 20440
HKD : Buy = 2118 | Sell = 2270
JPY : Buy = 103.6 | Sell = 110.6
MYR : Buy = 3970 | Sell = 4170
NZD : Buy = 9940 | Sell = 10240
GBP : Buy = 22930 | Sell = 23430
SGD : Buy = 13350 | Sell = 13650
KRW : Buy = 9.1 | Sell = 13.1
USD : Buy = 16800 | Sell = 17200
CNY : Buy = 2470 | Sell = 2570
CNH : Buy = 2470 | Sell = 2570
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21690 | Sell = 22190
THB : Buy = 450 | Sell = 530
Jaga harmoni dengan manusia dan alam, Bank BPD Bali Gelar Aksi Bersih Pantai Padanggalak dan Donor Darah Rangkaian HUT Ke-64
Selengkapnya  
Jaga Tren Positif Keuangan 2019-2025, Bank BPD Bali Terima Penghargaan Golden Champion
Selengkapnya  
Konsisten Catat Kinerja Positif, Bank BPD Bali Raih Trofi Platinum di Ajang TOP BUMD Awards 2026
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.