Kredit kepada Anggota DPR/DPRD
AUD : Buy = 12430 | Sell = 12830
CAD : Buy = 12720 | Sell = 13020
EUR : Buy = 20420 | Sell = 20920
HKD : Buy = 2230 | Sell = 2380
JPY : Buy = 109 | Sell = 114
MYR : Buy = 4240 | Sell = 4440
NZD : Buy = 10380 | Sell = 10680
GBP : Buy = 23970 | Sell = 24470
SGD : Buy = 13860 | Sell = 14160
KRW : Buy = 9.4 | Sell = 13.4
USD : Buy = 17750 | Sell = 18150
CNY : Buy = 2620 | Sell = 2720
CNH : Buy = 2620 | Sell = 2720
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 22100 | Sell = 22600
THB : Buy = 480 | Sell = 560KREDIT MULTIGUNA KEPADA ANGGOTA DPRD
Deskripsi
Kredit konsumtif dengan sumber pembayaran berasal dari gaji yang diterima setiap bulan untuk pembelian, pembangunan, renovasi, refinancing rumah baru atau bekas, pembelian tanah, refinancing pembelian tanah, pembelian KKB, KKBL, Pembelian emas dan keperluan multiguna lainnya.
Sasaran
1. Anggota DPRD yang terpilih kembali (incumbent).
2. Anggota DPRD yang telah dilantik gaji/tunjangan kinerja yang diterima pada Bank BPD Bali.
Informasi Lainnya
Informasi mengenai RIPLAY Umum Produk, silahkan Klik Disini
Konsisten Kawal Pertumbuhan Daerah, Bank BPD Bali Raih Penghargaan Pendorong UMKM Berkelanjutan
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.