Speed ID
AUD : Buy = 11570 | Sell = 11970
CAD : Buy = 12270 | Sell = 12570
EUR : Buy = 19770 | Sell = 20270
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 106.8 | Sell = 111.8
MYR : Buy = 3950 | Sell = 4150
NZD : Buy = 10010 | Sell = 10310
GBP : Buy = 22870 | Sell = 23370
SGD : Buy = 13110 | Sell = 13410
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16450 | Sell = 16850
CNY : Buy = 2370 | Sell = 2470
CNH : Buy = 2370 | Sell = 2470
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21620 | Sell = 22120
THB : Buy = 450 | Sell = 530Dalam rangka meningkatkan layanan Bank, khususnya terhadap sistem antrian di Customer Service dan Teller, maka kami bekerjasama dengan SpeedID untuk memberlakukan Sistem Antrian Berbasis Online.
Silakan untuh aplikasi SpeedID dengan klik link dibawah ini:
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.