Speed ID
AUD : Buy = 12490 | Sell = 12890
CAD : Buy = 12650 | Sell = 12950
EUR : Buy = 20310 | Sell = 20810
HKD : Buy = 2170 | Sell = 2320
JPY : Buy = 108.6 | Sell = 113.6
MYR : Buy = 4140 | Sell = 4340
NZD : Buy = 10300 | Sell = 10600
GBP : Buy = 23470 | Sell = 23970
SGD : Buy = 13630 | Sell = 13930
KRW : Buy = 7.8 | Sell = 13.8
USD : Buy = 17150 | Sell = 17550
CNY : Buy = 2530 | Sell = 2630
CNH : Buy = 2530 | Sell = 2630
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 22200 | Sell = 22700
THB : Buy = 480 | Sell = 560Dalam rangka meningkatkan layanan Bank, khususnya terhadap sistem antrian di Customer Service dan Teller, maka kami bekerjasama dengan SpeedID untuk memberlakukan Sistem Antrian Berbasis Online.
Silakan untuh aplikasi SpeedID dengan klik link dibawah ini:
Dukung RSU Warmadewa Tingkatkan Layanan Kesehatan masyarakat, Bank BPD Bali Serahkan Bantuan Ambulans
Selengkapnya  
Berkontribusi Aktif dalam Pengelolaan Sampah, Bank BPD Bali Terima Penghargaan Dari Pemkab Badung
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.