Laporan CR3
AUD : Buy = 10980 | Sell = 11380
CAD : Buy = 12060 | Sell = 12360
EUR : Buy = 19500 | Sell = 20000
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 104.7 | Sell = 109.7
MYR : Buy = 3860 | Sell = 4060
NZD : Buy = 9600 | Sell = 9900
GBP : Buy = 22360 | Sell = 22860
SGD : Buy = 12880 | Sell = 13180
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16400 | Sell = 16800
CNY : Buy = 2340 | Sell = 2440
CNH : Buy = 2340 | Sell = 2440
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 20970 | Sell = 21470
THB : Buy = 450 | Sell = 530
Bank BPD Bali Raih Penghargaan TJSLP 2025, Pemkot Denpasar Apresiasi Sinergi Dunia Usaha
Selengkapnya  
Bank BPD Bali Dukung Penyaluran Program Kredit Perumahan, Jadi Katalis Penting Bagi Penguatan Ekonomi Daerah
Selengkapnya  
Kolaborasi Bank BPD Bali dan LPD Tingkatkan Animo Masyarakat Manfaatkan Jasa Sektor Keuangan di Bali
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.