Laporan CR3
AUD : Buy = 10880 | Sell = 11280
CAD : Buy = 11910 | Sell = 12210
EUR : Buy = 19180 | Sell = 19680
HKD : Buy = 2070 | Sell = 2220
JPY : Buy = 105.2 | Sell = 110.2
MYR : Buy = 3830 | Sell = 4030
NZD : Buy = 9500 | Sell = 9800
GBP : Buy = 21990 | Sell = 22490
SGD : Buy = 12730 | Sell = 13030
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16300 | Sell = 16700
CNY : Buy = 2310 | Sell = 2410
CNH : Buy = 2310 | Sell = 2410
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 20500 | Sell = 21000
THB : Buy = 440 | Sell = 520
Bank BPD Bali Raih Penghargaan TJSLP 2025, Pemkot Denpasar Apresiasi Sinergi Dunia Usaha
Selengkapnya  
Bank BPD Bali Dukung Penyaluran Program Kredit Perumahan, Jadi Katalis Penting Bagi Penguatan Ekonomi Daerah
Selengkapnya  
Kolaborasi Bank BPD Bali dan LPD Tingkatkan Animo Masyarakat Manfaatkan Jasa Sektor Keuangan di Bali
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.