Kredit Multiguna
AUD : Buy = 12360 | Sell = 12760
CAD : Buy = 12640 | Sell = 12940
EUR : Buy = 20380 | Sell = 20880
HKD : Buy = 2230 | Sell = 2380
JPY : Buy = 109.3 | Sell = 114.3
MYR : Buy = 4150 | Sell = 4350
NZD : Buy = 10290 | Sell = 10590
GBP : Buy = 23980 | Sell = 24480
SGD : Buy = 13850 | Sell = 14150
KRW : Buy = 9.4 | Sell = 13.4
USD : Buy = 17750 | Sell = 18150
CNY : Buy = 2620 | Sell = 2720
CNH : Buy = 2620 | Sell = 2720
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 22100 | Sell = 22600
THB : Buy = 480 | Sell = 560Kredit Multiguna
Deskripsi Produk
Kredit konsumtif dengan sumber pembayaran berasal dari gaji yang diterima setiap bulan untuk tujuan : renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya upacara agama dan tujuan konsumtif lainnya.
Sasaran
1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Pegawai Pemerintah Desa.
4. Karyawan Tetap Perusahaan.
5. Pegawai Tetap BLU (Badan Layanan Umum).
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
7. Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah/Pegawai Kontrak/Pegawai Honorer.
Informasi Lainnya
Informasi mengenai RIPLAY Umum Produk silahkan klik disini
Konsisten Kawal Pertumbuhan Daerah, Bank BPD Bali Raih Penghargaan Pendorong UMKM Berkelanjutan
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.