Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA)
AUD : Buy = 11700 | Sell = 12100
CAD : Buy = 12240 | Sell = 12540
EUR : Buy = 19740 | Sell = 20240
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 105.3 | Sell = 110.3
MYR : Buy = 3950 | Sell = 4150
NZD : Buy = 10010 | Sell = 10310
GBP : Buy = 22730 | Sell = 23230
SGD : Buy = 13120 | Sell = 13420
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16500 | Sell = 16900
CNY : Buy = 2380 | Sell = 2480
CNH : Buy = 2380 | Sell = 2480
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21650 | Sell = 22150
THB : Buy = 450 | Sell = 530Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA)
Deskripsi Produk
Kredit investasi yang dikhususkan untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai taksi Alat dan Mesin Pertanian yang diberikan oleh Bank kepada Debitur yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.
Sasaran
Pelaku Usaha baik Perseorangan/Kelompok/Poktan/Gapoktan/KUB/UPJA/Badan Usaha yang melakukan usaha Produktif.
Informasi Lainnya
Informasi mengenai RIPLAY Umum Produk silahkan klik disini
Dukung Pemahaman KUHP & KUHAP Baru Serta Gerakan Anti Korupsi, Kejati Bali Ajak Terapkan Budaya Kepatuhan Dari Lingkup Rumah Tangga Setiap Warga
Selengkapnya  
Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.