Tata Kelola
AUD : Buy = 11800 | Sell = 12200
CAD : Buy = 12230 | Sell = 12530
EUR : Buy = 19710 | Sell = 20210
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 107.4 | Sell = 112.4
MYR : Buy = 3940 | Sell = 4140
NZD : Buy = 10030 | Sell = 10330
GBP : Buy = 22670 | Sell = 23170
SGD : Buy = 13170 | Sell = 13470
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16450 | Sell = 16850
CNY : Buy = 2390 | Sell = 2490
CNH : Buy = 2390 | Sell = 2490
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21560 | Sell = 22060
THB : Buy = 450 | Sell = 530
Focus Group Discussion (FGD) Bank BPD Bali–Kejati Bahas Risiko Hukum dan Potensi Kerugian Negara di Sektor Perbankan
Selengkapnya  
Bank BPD Bali Serahkan Dividen Rp 826,10 M Untuk Pembangunan Daerah dan Penguatan Ekonomi
Selengkapnya  
Dukung Pemahaman KUHP & KUHAP Baru Serta Gerakan Anti Korupsi, Kejati Bali Ajak Terapkan Budaya Kepatuhan Dari Lingkup Rumah Tangga Setiap Warga
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.