Laporan SEC2
AUD : Buy = 12440 | Sell = 12840
CAD : Buy = 12630 | Sell = 12930
EUR : Buy = 20440 | Sell = 20940
HKD : Buy = 2210 | Sell = 2360
JPY : Buy = 111.1 | Sell = 116.1
MYR : Buy = 4280 | Sell = 4480
NZD : Buy = 10400 | Sell = 10700
GBP : Buy = 23870 | Sell = 24370
SGD : Buy = 13830 | Sell = 14130
KRW : Buy = 9.6 | Sell = 13.6
USD : Buy = 17600 | Sell = 18000
CNY : Buy = 2610 | Sell = 2710
CNH : Buy = 2610 | Sell = 2710
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21950 | Sell = 22450
THB : Buy = 500 | Sell = 580
Sinergi Meningkatkan Layanan Bagi Pensiunan, Bank BPD Bali dan PT Taspen Gelar Sosialisasi dan Refreshment Layanan Bagi Mitra Bayar
Selengkapnya  
4000 Pelari Meriahkan Bank BPD Bali Culture Run 2026, Wujud Sinergi Dorong Sports Tourism dan Perekonomian Daerah
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.