Tahunan
AUD : Buy = 12370 | Sell = 12770
CAD : Buy = 12580 | Sell = 12880
EUR : Buy = 20150 | Sell = 20650
HKD : Buy = 2140 | Sell = 2290
JPY : Buy = 108.6 | Sell = 113.6
MYR : Buy = 4110 | Sell = 4310
NZD : Buy = 10200 | Sell = 10500
GBP : Buy = 23360 | Sell = 23860
SGD : Buy = 13538 | Sell = 13840
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 17050 | Sell = 17450
CNY : Buy = 2500 | Sell = 2600
CNH : Buy = 2500 | Sell = 2600
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 22040 | Sell = 22540
THB : Buy = 480 | Sell = 560
Berkontribusi Aktif dalam Pengelolaan Sampah, Bank BPD Bali Terima Penghargaan Dari Pemkab Badung
Selengkapnya  
Tingkatkan PAD, Pemkab Klungkung dan Bank BPD Bali Sinergi Bangun Infrastruktur Penunjang
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.