Cash Deposit Machine
AUD : Buy = 10740 | Sell = 11140
CAD : Buy = 11780 | Sell = 12080
EUR : Buy = 19210 | Sell = 19710
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 105.8 | Sell = 110.8
MYR : Buy = 3820 | Sell = 4020
NZD : Buy = 9340 | Sell = 9640
GBP : Buy = 21740 | Sell = 22240
SGD : Buy = 12710 | Sell = 13010
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16400 | Sell = 16800
CNY : Buy = 2310 | Sell = 2410
CNH : Buy = 2310 | Sell = 2410
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 20840 | Sell = 21340
THB : Buy = 420 | Sell = 500Cash Deposit Machine (CDM) adalah adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dapat dipergunakan oleh nasabah Bank BPD Bali untuk melakukan penyetoran ke rekening sendiri atau ke rekening orang lain. Selain penyetoran uang tunai, CDM juga berfungsi untuk melakukan transfer, pembayaran, dan pembelian.
Bank BPD Bali Tunjukan Kinerja Cemerlang, Kunci Utama Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Bali yang Berkelanjutan dan Inklusif
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.