Cash Deposit Machine
AUD : Buy = 11940 | Sell = 12340
CAD : Buy = 12280 | Sell = 12580
EUR : Buy = 19910 | Sell = 20410
HKD : Buy = 2110 | Sell = 2260
JPY : Buy = 105.1 | Sell = 110.1
MYR : Buy = 3950 | Sell = 4150
NZD : Buy = 9900 | Sell = 10200
GBP : Buy = 22890 | Sell = 23390
SGD : Buy = 13300 | Sell = 13600
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16800 | Sell = 17200
CNY : Buy = 2460 | Sell = 2560
CNH : Buy = 2460 | Sell = 2560
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21630 | Sell = 22130
THB : Buy = 450 | Sell = 530Cash Deposit Machine (CDM) adalah adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dapat dipergunakan oleh nasabah Bank BPD Bali untuk melakukan penyetoran ke rekening sendiri atau ke rekening orang lain. Selain penyetoran uang tunai, CDM juga berfungsi untuk melakukan transfer, pembayaran, dan pembelian.
Konsisten Catat Kinerja Positif, Bank BPD Bali Raih Trofi Platinum di Ajang TOP BUMD Awards 2026
Selengkapnya  
Melangkah Menuju KBMI 2, Bank BPD Bali Catatkan Kinerja Positif di Triwulan I 2026
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.