Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
AUD : Buy = 12430 | Sell = 12830
CAD : Buy = 12690 | Sell = 12990
EUR : Buy = 20500 | Sell = 21000
HKD : Buy = 2220 | Sell = 2370
JPY : Buy = 109.5 | Sell = 114.5
MYR : Buy = 4150 | Sell = 4350
NZD : Buy = 10290 | Sell = 10590
GBP : Buy = 23810 | Sell = 24310
SGD : Buy = 13820 | Sell = 14120
KRW : Buy = 9.4 | Sell = 13.4
USD : Buy = 17650 | Sell = 18050
CNY : Buy = 2600 | Sell = 2700
CNH : Buy = 2600 | Sell = 2700
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 22290 | Sell = 22790
THB : Buy = 480 | Sell = 560Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
Deskripsi
Kredit konsumtif dengan tujuan memenuhi kebutuhan Anda akan properti, terutama hunian (rumah tapak/rumah susun/ruko/rukan).
Sasaran
1. Calon debitur berpenghasilan tetap yaitu pegawai suatu instansi/ perusahaan.
2. Calon debitur berpenghasilan tidak tetap yaitu profesional dan wiraswasta.
Informasi Lainnya
Informasi mengenai RIPLAY Umum Produk, silahkan klik disini
Konsen Pelestarian Budaya, Bank BPD Bali Support Prosesi Tawur Tabuh Gentuh di Pura Dang Kahyangan Payogan Agung Segara Rupek dan Pura Taman Beji Segara Rupek
Selengkapnya  
Dukung Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Bank BPD Bali Salurkan Bantuan Penataan Graha Nawasena
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.