Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
AUD : Buy = 12330 | Sell = 12730
CAD : Buy = 12710 | Sell = 13010
EUR : Buy = 20280 | Sell = 20780
HKD : Buy = 2210 | Sell = 2360
JPY : Buy = 108 | Sell = 113
MYR : Buy = 4240 | Sell = 4440
NZD : Buy = 10320 | Sell = 10620
GBP : Buy = 23910 | Sell = 24410
SGD : Buy = 13750 | Sell = 14050
KRW : Buy = 9.4 | Sell = 13.4
USD : Buy = 17650 | Sell = 18050
CNY : Buy = 2600 | Sell = 2700
CNH : Buy = 2600 | Sell = 2700
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21930 | Sell = 22430
THB : Buy = 480 | Sell = 560Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
Deskripsi
Kredit konsumtif dengan tujuan memenuhi kebutuhan Anda akan properti, terutama hunian (rumah tapak/rumah susun/ruko/rukan).
Sasaran
1. Calon debitur berpenghasilan tetap yaitu pegawai suatu instansi/ perusahaan.
2. Calon debitur berpenghasilan tidak tetap yaitu profesional dan wiraswasta.
Informasi Lainnya
Informasi mengenai RIPLAY Umum Produk, silahkan klik disini
Konsisten Kawal Pertumbuhan Daerah, Bank BPD Bali Raih Penghargaan Pendorong UMKM Berkelanjutan
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.