Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
AUD : Buy = 12490 | Sell = 12890
CAD : Buy = 12650 | Sell = 12950
EUR : Buy = 20310 | Sell = 20810
HKD : Buy = 2170 | Sell = 2320
JPY : Buy = 108.6 | Sell = 113.6
MYR : Buy = 4140 | Sell = 4340
NZD : Buy = 10300 | Sell = 10600
GBP : Buy = 23470 | Sell = 23970
SGD : Buy = 13630 | Sell = 13930
KRW : Buy = 7.8 | Sell = 13.8
USD : Buy = 17150 | Sell = 17550
CNY : Buy = 2530 | Sell = 2630
CNH : Buy = 2530 | Sell = 2630
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 22200 | Sell = 22700
THB : Buy = 480 | Sell = 560Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
Deskripsi
Kredit konsumtif dengan tujuan memenuhi kebutuhan Anda akan properti, terutama hunian (rumah tapak/rumah susun/ruko/rukan).
Sasaran
1. Calon debitur berpenghasilan tetap yaitu pegawai suatu instansi/ perusahaan.
2. Calon debitur berpenghasilan tidak tetap yaitu profesional dan wiraswasta.
Informasi Lainnya
Informasi mengenai RIPLAY Umum Produk, silahkan klik disini
Dukung RSU Warmadewa Tingkatkan Layanan Kesehatan masyarakat, Bank BPD Bali Serahkan Bantuan Ambulans
Selengkapnya  
Berkontribusi Aktif dalam Pengelolaan Sampah, Bank BPD Bali Terima Penghargaan Dari Pemkab Badung
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.