Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
AUD : Buy = 11820 | Sell = 12220
CAD : Buy = 12260 | Sell = 12560
EUR : Buy = 19260 | Sell = 19760
HKD : Buy = 2100 | Sell = 2250
JPY : Buy = 104 | Sell = 109
MYR : Buy = 3970 | Sell = 4170
NZD : Buy = 9790 | Sell = 10090
GBP : Buy = 22340 | Sell = 22840
SGD : Buy = 13130 | Sell = 13430
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16650 | Sell = 17050
CNY : Buy = 2420 | Sell = 2520
CNH : Buy = 2420 | Sell = 2520
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21270 | Sell = 21770
THB : Buy = 450 | Sell = 530Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
Deskripsi
Kredit konsumtif dengan tujuan memenuhi kebutuhan Anda akan properti, terutama hunian (rumah tapak/rumah susun/ruko/rukan).
Sasaran
1. Calon debitur berpenghasilan tetap yaitu pegawai suatu instansi/ perusahaan.
2. Calon debitur berpenghasilan tidak tetap yaitu profesional dan wiraswasta.
Informasi Lainnya
Informasi mengenai RIPLAY Umum Produk, silahkan klik disini
Akselerasi Layanan Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan, Bank BPD Bali Salurkan CSR Ambulans dan Bedah Rumah di Tabanan
Selengkapnya  
Menjelang dan Setelah Hari Raya Keagamaan, Bank BPD Bali Ingatkan Waspada Penipuan
Selengkapnya  
Gencarkan Program KEJAR OJK, Bank BPD Bali Undiknas Rector Cup Literasi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.