Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
AUD : Buy = 11730 | Sell = 12130
CAD : Buy = 12130 | Sell = 12430
EUR : Buy = 19550 | Sell = 20050
HKD : Buy = 2070 | Sell = 2220
JPY : Buy = 105.2 | Sell = 110.2
MYR : Buy = 3950 | Sell = 4150
NZD : Buy = 9890 | Sell = 10190
GBP : Buy = 22380 | Sell = 22880
SGD : Buy = 13120 | Sell = 13420
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16450 | Sell = 16850
CNY : Buy = 2400 | Sell = 2500
CNH : Buy = 2400 | Sell = 2500
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21450 | Sell = 21950
THB : Buy = 450 | Sell = 530Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
Deskripsi
Kredit konsumtif dengan tujuan memenuhi kebutuhan Anda akan properti, terutama hunian (rumah tapak/rumah susun/ruko/rukan).
Sasaran
1. Calon debitur berpenghasilan tetap yaitu pegawai suatu instansi/ perusahaan.
2. Calon debitur berpenghasilan tidak tetap yaitu profesional dan wiraswasta.
Informasi Lainnya
Informasi mengenai RIPLAY Umum Produk, silahkan klik disini
Sinergi Olahraga dan Literasi Keuangan untuk Generasi Emas Bali, Bank BPD Bali Undiknas Rektor Cup 2026 Resmi Digelar
Selengkapnya  
Jembrana Mulai Terapkan e-Retribusi Parkir Gilimanuk, Bank BPD Bali Perkuat Sistem Digitalisasi
Selengkapnya  
Rayakan HUT ke-16, Serikat Pekerja Bank BPD Bali Pererat Sinergi dan Semangat ‘CINTA’ Lewat Turnamen Mini Soccer
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.