Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
AUD : Buy = 12450 | Sell = 12850
CAD : Buy = 12540 | Sell = 12840
EUR : Buy = 20150 | Sell = 20650
HKD : Buy = 2160 | Sell = 2310
JPY : Buy = 111.7 | Sell = 116.7
MYR : Buy = 4210 | Sell = 4410
NZD : Buy = 10110 | Sell = 10410
GBP : Buy = 23510 | Sell = 24010
SGD : Buy = 13720 | Sell = 14020
KRW : Buy = 9.9 | Sell = 13.9
USD : Buy = 17250 | Sell = 17650
CNY : Buy = 2570 | Sell = 2670
CNH : Buy = 2570 | Sell = 2670
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21420 | Sell = 21920
THB : Buy = 500 | Sell = 580Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa
Deskripsi
Kredit konsumtif dengan tujuan memenuhi kebutuhan Anda akan properti, terutama hunian (rumah tapak/rumah susun/ruko/rukan).
Sasaran
1. Calon debitur berpenghasilan tetap yaitu pegawai suatu instansi/ perusahaan.
2. Calon debitur berpenghasilan tidak tetap yaitu profesional dan wiraswasta.
Informasi Lainnya
Informasi mengenai RIPLAY Umum Produk, silahkan klik disini
Sokong Pendapatan Asli Daerah, ekspansi Bank BPD Bali melalui kredit produktif 62,39% dan kredit UMKM tumbuh 14,52%
Selengkapnya  
Antisipasi Faktor Eksternal dan Laporkan Kinerja, Manajemen serta Pemegang Saham Bank BPD Bali Duduk Bersama
Selengkapnya  
Konsistensi Seperempat Abad: Bank BPD Bali Raih Tiga Penghargaan pada Ajang 31st Infobank Award 2026
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.