Laporan CC1
AUD : Buy = 11530 | Sell = 11930
CAD : Buy = 12050 | Sell = 12350
EUR : Buy = 19330 | Sell = 19830
HKD : Buy = 2100 | Sell = 2250
JPY : Buy = 104 | Sell = 109
MYR : Buy = 3940 | Sell = 4140
NZD : Buy = 9530 | Sell = 9830
GBP : Buy = 22190 | Sell = 22690
SGD : Buy = 13070 | Sell = 13370
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16650 | Sell = 17050
CNY : Buy = 2420 | Sell = 2520
CNH : Buy = 2420 | Sell = 2520
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 20970 | Sell = 21470
THB : Buy = 450 | Sell = 530
Mejelang Karya Tawur Labuh Gentuh & Ida Betara Turun Kabeh Pura Agung Besakih serta Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Bank BPD Bali Haturkan Punia
Selengkapnya  
Akselerasi Layanan Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan, Bank BPD Bali Salurkan CSR Ambulans dan Bedah Rumah di Tabanan
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.