Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa
AUD : Buy = 11590 | Sell = 11990
CAD : Buy = 12140 | Sell = 12440
EUR : Buy = 19580 | Sell = 20080
HKD : Buy = 2070 | Sell = 2220
JPY : Buy = 104.9 | Sell = 109.9
MYR : Buy = 3950 | Sell = 4150
NZD : Buy = 9980 | Sell = 10280
GBP : Buy = 22730 | Sell = 23230
SGD : Buy = 13050 | Sell = 13350
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16450 | Sell = 16850
CNY : Buy = 2370 | Sell = 2470
CNH : Buy = 2370 | Sell = 2470
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21370 | Sell = 21870
THB : Buy = 450 | Sell = 530-
Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.