Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 10470 10070
2 CAD 11500 11200
3 EUR 17290 16790
4 HKD 2060 1910
5 JPY 111.4 106.4
6 MYR 3500 3300
7 NZD 9640 9340
8 GBP 20460 19960
9 SGD 12000 11700
10 KRW 13.4 9.4
11 USD 15500 15100
12 CNY 2220 2120
13 CNH 2220 2120
14 INR 240 140
15 PHP 310 210
16 CHF 18520 18020
17 THB 470 390

BPD Bali Highlight

Bank BPD Bali Raih Penghargaan dari OJK atas Program Satu Rekening Satu Pelajar

Selengkapnya  

Bank BPD Bali Fasilitasi Transaksi Non Tunai UMKM di Kolaborasi Event

Selengkapnya  

Bank BPD Terima Penghargaan KPK RI - Unggul Soal Inovasi Tingkatkan Pendapatan Daerah 

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.