Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 10750 10350
2 CAD 12040 11740
3 EUR 18970 18470
4 HKD 2150 2000
5 JPY 115.4 110.4
6 MYR 3760 3560
7 NZD 9940 9640
8 GBP 22320 21820
9 SGD 12820 12520
10 KRW 13.2 9.2
11 USD 16300 15900
12 CNY 2310 2210
13 CNH 2310 2210
14 INR 230 130
15 PHP 330 230
16 CHF 20150 19650
17 THB 500 420

BPD Bali Highlight

Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM,Bank BPD Bali Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan KUR 2025

Selengkapnya  

Bank BPD Bali Raih Top BUMD Awards 2025 Bintang 5

Selengkapnya  

Sinergitas dengan Pemrov Bali dalam kegiatan Pasar Murah dengan Optimalisasi Transaksi Digital

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.