Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 10810 10410
2 CAD 12040 11740
3 EUR 19040 18540
4 HKD 2170 2020
5 JPY 112.9 107.9
6 MYR 3760 3560
7 NZD 9870 9570
8 GBP 22040 21540
9 SGD 12860 12560
10 KRW 13.2 9.2
11 USD 16500 16100
12 CNY 2340 2240
13 CNH 2340 2240
14 INR 230 130
15 PHP 320 220
16 CHF 20460 19960
17 THB 500 420

BPD Bali Highlight

Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM,Bank BPD Bali Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan KUR 2025

Selengkapnya  

Bank BPD Bali Raih Top BUMD Awards 2025 Bintang 5

Selengkapnya  

Sinergitas dengan Pemrov Bali dalam kegiatan Pasar Murah dengan Optimalisasi Transaksi Digital

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.