Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 11320 10920
2 CAD 12250 11950
3 EUR 19810 19310
4 HKD 2220 2070
5 JPY 109.6 104.6
6 MYR 4030 3830
7 NZD 9840 9540
8 GBP 22570 22070
9 SGD 13060 12760
10 KRW 13.1 9.1
11 USD 16750 16350
12 CNY 2410 2310
13 CNH 2410 2310
14 INR 230 130
15 PHP 320 220
16 CHF 21230 20730
17 THB 520 440

BPD Bali Highlight

Bank BPD Bali Raih Penghargaan TJSLP 2025, Pemkot Denpasar Apresiasi Sinergi Dunia Usaha

Selengkapnya  

Bank BPD Bali Dukung Penyaluran Program Kredit Perumahan, Jadi Katalis Penting Bagi Penguatan Ekonomi Daerah

Selengkapnya  

Kolaborasi Bank BPD Bali dan LPD Tingkatkan Animo Masyarakat Manfaatkan Jasa Sektor Keuangan di Bali

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.