Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 12770 12370
2 CAD 12870 12570
3 EUR 20700 20200
4 HKD 2360 2210
5 JPY 112.5 107.5
6 MYR 4400 4200
7 NZD 10610 10310
8 GBP 24260 23760
9 SGD 14030 13730
10 KRW 13.4 9.4
11 USD 18050 17650
12 CNY 2700 2600
13 CNH 2700 2600
14 INR 230 130
15 PHP 320 220
16 CHF 22310 21810
17 THB 560 480

BPD Bali Highlight

4000 Pelari Meriahkan Bank BPD Bali Culture Run 2026, Wujud Sinergi Dorong Sports Tourism dan Perekonomian Daerah

Selengkapnya  

Waspada Modus "Gebyar Undian Gadungan"!

Selengkapnya  

Raih Kinerja Positif Triwulan II 2026, Bank BPD Bali Resmi Naik Kelas ke KBMI 2 dan Perkuat Sektor UMKM

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.