Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 12600 12200
2 CAD 12790 12490
3 EUR 20500 20000
4 HKD 2280 2130
5 JPY 110.9 105.9
6 MYR 4290 4090
7 NZD 10310 10010
8 GBP 23620 23120
9 SGD 13700 13400
10 KRW 13.2 9.2
11 USD 17350 16950
12 CNY 2580 2480
13 CNH 2580 2480
14 INR 230 130
15 PHP 320 220
16 CHF 22170 21670
17 THB 560 480

BPD Bali Highlight

Sambut Hari Buruh dan HUT ke-64, Bank BPD Bali dan Serikat Pekerja Gelar Mareresik Agung Hulu Teben

Selengkapnya  

Gagas Ekosistem Pariwisata Pintar Berbasis AI, Bank BPD Bali Raih Gold Award di 2nd Indonesia Operations Banking Summit 2026

Selengkapnya  

Jaga harmoni dengan manusia dan alam, Bank BPD Bali Gelar Aksi Bersih Pantai Padanggalak dan Donor Darah Rangkaian HUT Ke-64

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.