Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 12190 11790
2 CAD 12560 12260
3 EUR 19740 19240
4 HKD 2250 2100
5 JPY 108.8 103.8
6 MYR 4170 3970
7 NZD 10050 9750
8 GBP 22850 22350
9 SGD 13400 13100
10 KRW 13.2 9.2
11 USD 16950 16550
12 CNY 2510 2410
13 CNH 2510 2410
14 INR 230 130
15 PHP 320 220
16 CHF 21780 21280
17 THB 530 450

BPD Bali Highlight

Akselerasi Layanan Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan, Bank BPD Bali Salurkan CSR Ambulans dan Bedah Rumah di Tabanan

Selengkapnya  

Menjelang dan Setelah Hari Raya Keagamaan, Bank BPD Bali Ingatkan Waspada Penipuan

Selengkapnya  

Gencarkan Program KEJAR OJK, Bank BPD Bali Undiknas Rector Cup Literasi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.