Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 10870 10470
2 CAD 11940 11640
3 EUR 17930 17430
4 HKD 2160 2010
5 JPY 108.5 103.5
6 MYR 3500 3300
7 NZD 9750 9450
8 GBP 21200 20700
9 SGD 12280 11980
10 KRW 13.1 9.1
11 USD 16350 15950
12 CNY 2300 2200
13 CNH 2300 2200
14 INR 230 130
15 PHP 330 230
16 CHF 18740 18240
17 THB 500 420

BPD Bali Highlight

Bank BPD Terima Penghargaan KPK RI - Unggul Soal Inovasi Tingkatkan Pendapatan Daerah 

Selengkapnya  

Peduli Lingkungan, Bank BPD Bali Gelar Aksi Bersih Bersih Pantai

Selengkapnya  

Menjelang HUT Ke-62, Bank BPD Bali Laksanakan Persembahyangan Bersama

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.