Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 11980 11580
2 CAD 12520 12220
3 EUR 20300 19800
4 HKD 2230 2080
5 JPY 111.9 106.9
6 MYR 4140 3940
7 NZD 10290 9990
8 GBP 23380 22880
9 SGD 13420 13120
10 KRW 13.2 9.2
11 USD 16850 16450
12 CNY 2460 2360
13 CNH 2460 2360
14 INR 240 140
15 PHP 330 230
16 CHF 22090 21590
17 THB 530 450

BPD Bali Highlight

Bank BPD Bali Menerima Penghargaan CSR dari Anggota DPD RI Arya Wedakarna

Selengkapnya  

Bank BPD Bali Borong Penghargaan Nasional Awal 2026

Selengkapnya  

Bank BPD Bali Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah, Tuntaskan Penyaluran KUR 100 Persen Sepanjang 2025

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.