Kurs
AUD : Buy = 11580 | Sell = 11980
CAD : Buy = 12220 | Sell = 12520
EUR : Buy = 19800 | Sell = 20300
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 106.9 | Sell = 111.9
MYR : Buy = 3940 | Sell = 4140
NZD : Buy = 9990 | Sell = 10290
GBP : Buy = 22880 | Sell = 23380
SGD : Buy = 13120 | Sell = 13420
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16450 | Sell = 16850
CNY : Buy = 2360 | Sell = 2460
CNH : Buy = 2360 | Sell = 2460
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21590 | Sell = 22090
THB : Buy = 450 | Sell = 530| No. | Icon | Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AUD | 11980 | 11580 |
| 2 | ![]() |
CAD | 12520 | 12220 |
| 3 | ![]() |
EUR | 20300 | 19800 |
| 4 | ![]() |
HKD | 2230 | 2080 |
| 5 | ![]() |
JPY | 111.9 | 106.9 |
| 6 | ![]() |
MYR | 4140 | 3940 |
| 7 | ![]() |
NZD | 10290 | 9990 |
| 8 | ![]() |
GBP | 23380 | 22880 |
| 9 | ![]() |
SGD | 13420 | 13120 |
| 10 | ![]() |
KRW | 13.2 | 9.2 |
| 11 | ![]() |
USD | 16850 | 16450 |
| 12 | ![]() |
CNY | 2460 | 2360 |
| 13 | ![]() |
CNH | 2460 | 2360 |
| 14 | ![]() |
INR | 240 | 140 |
| 15 | ![]() |
PHP | 330 | 230 |
| 16 | ![]() |
CHF | 22090 | 21590 |
| 17 | ![]() |
THB | 530 | 450 |
Bank BPD Bali Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah, Tuntaskan Penyaluran KUR 100 Persen Sepanjang 2025
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.