Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 10900 10500
2 CAD 12240 11940
3 EUR 19250 18750
4 HKD 2230 2080
5 JPY 119.9 114.9
6 MYR 3780 3580
7 NZD 10070 9770
8 GBP 22650 22150
9 SGD 12930 12630
10 KRW 13.4 9.4
11 USD 16800 16400
12 CNY 2350 2250
13 CNH 2350 2250
14 INR 240 140
15 PHP 330 230
16 CHF 20540 20040
17 THB 510 430

BPD Bali Highlight

Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM,Bank BPD Bali Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan KUR 2025

Selengkapnya  

Bank BPD Bali Raih Top BUMD Awards 2025 Bintang 5

Selengkapnya  

Sinergitas dengan Pemrov Bali dalam kegiatan Pasar Murah dengan Optimalisasi Transaksi Digital

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.