Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 11460 11060
2 CAD 12280 11980
3 EUR 19860 19360
4 HKD 2240 2090
5 JPY 108.9 103.9
6 MYR 4080 3880
7 NZD 9820 9520
8 GBP 22890 22390
9 SGD 13240 12940
10 KRW 13 9
11 USD 16900 16500
12 CNY 2470 2370
13 CNH 2470 2370
14 INR 230 130
15 PHP 320 220
16 CHF 21320 20820
17 THB 530 450

BPD Bali Highlight

Bank BPD Bali Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Digital Berkedok Undian hingga Video AI

Selengkapnya  

Bank BPD Bali Catat Kinerja Gemilang di 2025, Luncurkan Fitur Baru QRIS CPM

Selengkapnya  

Menjelang tutup buku 2025 Bank BPD BALI laksanakan beach clean up dan lepas tukik di Pantai Saba

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.