Kurs


No. Icon Mata Uang Jual Beli
1 AUD 11130 10730
2 CAD 12010 11710
3 EUR 19510 19010
4 HKD 2190 2040
5 JPY 113.9 108.9
6 MYR 3780 3580
7 NZD 9960 9660
8 GBP 22520 22020
9 SGD 12960 12660
10 KRW 13.2 9.2
11 USD 16500 16100
12 CNY 2360 2260
13 CNH 2360 2260
14 INR 280 180
15 PHP 320 220
16 CHF 20870 20370
17 THB 510 430

BPD Bali Highlight

Wujudkan Generasi Muda Melek Keuangan, Bank BPD Bali turut serta dalam Program OJK “Ngopi Kuy” di Kampus PNB

Selengkapnya  

Kontribusi Aktif Dalam Literasi Keuangan, Bank BPD Bali Terima Penghargaan di Financial Literacy Award 2025

Selengkapnya  

Bank BPD Bali-Pemkab Badung Tandatangani PKS, Plafon Kredit Program Sidi Kumbara Naik Hingga Rp100 Juta

Selengkapnya  


Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.