Pengumuman
AUD : Buy = 11730 | Sell = 12130
CAD : Buy = 12210 | Sell = 12510
EUR : Buy = 19710 | Sell = 20210
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 107.3 | Sell = 112.3
MYR : Buy = 3960 | Sell = 4160
NZD : Buy = 10000 | Sell = 10300
GBP : Buy = 22660 | Sell = 23160
SGD : Buy = 13160 | Sell = 13460
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16450 | Sell = 16850
CNY : Buy = 2390 | Sell = 2490
CNH : Buy = 2390 | Sell = 2490
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21610 | Sell = 22110
THB : Buy = 450 | Sell = 530Pemenang Undian Gong Bali Dwipa
Sehubungan dengan telah berakhirnya Kegiatan Gong Bali Dwipa Festival 2022, berikut daftar pemenang dalam Undian Gong Bali Dwipa, Undian BPD Bali Mobile dan Undian Gebyar Samsat , daftar pemenang klik disini
Bank BPD Bali bersama Kemendagri kawal implementasi SP2D ONLINE SIPD RI di Seluruh Pemda di Bali
Selengkapnya  
Focus Group Discussion (FGD) Bank BPD Bali–Kejati Bahas Risiko Hukum dan Potensi Kerugian Negara di Sektor Perbankan
Selengkapnya  
Bank BPD Bali Serahkan Dividen Rp 826,10 M Untuk Pembangunan Daerah dan Penguatan Ekonomi
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.