Lelang
AUD : Buy = 12390 | Sell = 12790
CAD : Buy = 12660 | Sell = 12960
EUR : Buy = 20170 | Sell = 20670
HKD : Buy = 2150 | Sell = 2300
JPY : Buy = 106 | Sell = 113
MYR : Buy = 4110 | Sell = 4310
NZD : Buy = 10170 | Sell = 10470
GBP : Buy = 23400 | Sell = 23900
SGD : Buy = 13530 | Sell = 13830
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 17050 | Sell = 17450
CNY : Buy = 2510 | Sell = 2610
CNH : Buy = 2510 | Sell = 2610
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 22040 | Sell = 22540
THB : Buy = 480 | Sell = 560Info lelang agunan
Informasi lelang agunan Bank BPD Bali dapat dilihat disini
Tingkatkan PAD, Pemkab Klungkung dan Bank BPD Bali Sinergi Bangun Infrastruktur Penunjang
Selengkapnya  
Didukung Kesiapan Infrastruktur, Bank BPD Bali Ikuti Peluncuran QRIS Antara Negara Indonesia-Tiongkok
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.