Pengumuman
AUD : Buy = 12110 | Sell = 12510
CAD : Buy = 12450 | Sell = 12750
EUR : Buy = 20110 | Sell = 20610
HKD : Buy = 2210 | Sell = 2360
JPY : Buy = 108 | Sell = 113
MYR : Buy = 4130 | Sell = 4330
NZD : Buy = 9940 | Sell = 10240
GBP : Buy = 23350 | Sell = 23850
SGD : Buy = 13660 | Sell = 13960
KRW : Buy = 9.4 | Sell = 13.4
USD : Buy = 17600 | Sell = 18000
CNY : Buy = 2580 | Sell = 2680
CNH : Buy = 2580 | Sell = 2680
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21820 | Sell = 22320
THB : Buy = 480 | Sell = 560Pemenang Pengadaan AS400
Berikut disampaikan pemenang pengadaan AS400. Silakan klik disini untuk informasi lebih lanjut.
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.