BPD Bali Highlight
AUD : Buy = 12440 | Sell = 12840
CAD : Buy = 12710 | Sell = 13010
EUR : Buy = 20470 | Sell = 20970
HKD : Buy = 2230 | Sell = 2380
JPY : Buy = 109 | Sell = 114
MYR : Buy = 4240 | Sell = 4440
NZD : Buy = 10400 | Sell = 10700
GBP : Buy = 24190 | Sell = 24690
SGD : Buy = 13870 | Sell = 14170
KRW : Buy = 9.4 | Sell = 13.4
USD : Buy = 17750 | Sell = 18150
CNY : Buy = 2620 | Sell = 2720
CNH : Buy = 2620 | Sell = 2720
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 22180 | Sell = 22680
THB : Buy = 480 | Sell = 560No |
Date |
Title |
| 1 | 05 Desember 2022 - 31 Desember 2022 | Info lelang agunan |
Konsisten Kawal Pertumbuhan Daerah, Bank BPD Bali Raih Penghargaan Pendorong UMKM Berkelanjutan
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.