Pengumuman
AUD : Buy = 10610 | Sell = 11010
CAD : Buy = 11740 | Sell = 12040
EUR : Buy = 19060 | Sell = 19560
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 103.9 | Sell = 108.9
MYR : Buy = 3820 | Sell = 4020
NZD : Buy = 9220 | Sell = 9520
GBP : Buy = 21660 | Sell = 22160
SGD : Buy = 12660 | Sell = 12960
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16400 | Sell = 16800
CNY : Buy = 2310 | Sell = 2410
CNH : Buy = 2310 | Sell = 2410
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 20540 | Sell = 21040
THB : Buy = 440 | Sell = 520Pemenang Pengadaan Tenaga Alih Daya Operator
Berdasarkan surat penetapan Pemenang Pengadaan Tenaga Alih Daya Operator, maka bersama ini disampaikan pemenang untuk pekerjaan tersebut.
Untuk informasi selengkapnya, silakan klik disini.
Bank BPD Bali Tunjukan Kinerja Cemerlang, Kunci Utama Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Bali yang Berkelanjutan dan Inklusif
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.