Pengumuman
AUD : Buy = 12100 | Sell = 12500
CAD : Buy = 12430 | Sell = 12730
EUR : Buy = 20160 | Sell = 20660
HKD : Buy = 2210 | Sell = 2360
JPY : Buy = 107.9 | Sell = 112.9
MYR : Buy = 4140 | Sell = 4340
NZD : Buy = 9960 | Sell = 10260
GBP : Buy = 23440 | Sell = 23940
SGD : Buy = 13690 | Sell = 13990
KRW : Buy = 9.3 | Sell = 13.3
USD : Buy = 17600 | Sell = 18000
CNY : Buy = 2590 | Sell = 2690
CNH : Buy = 2590 | Sell = 2690
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21880 | Sell = 22380
THB : Buy = 480 | Sell = 560Pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi Pengadaan Penambahan License Network Access Control (NAC) Bank BPD Bali
Unit Pengadaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali akan melaksanakan Tender dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Penambahan License Network Access Control (NAC) Bank BPD Bali. Informasi lebih lengkap silahkan klik disini
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.