Pengumuman
AUD : Buy = 11790 | Sell = 12190
CAD : Buy = 12260 | Sell = 12560
EUR : Buy = 19240 | Sell = 19740
HKD : Buy = 2100 | Sell = 2250
JPY : Buy = 103.8 | Sell = 108.8
MYR : Buy = 3970 | Sell = 4170
NZD : Buy = 9750 | Sell = 10050
GBP : Buy = 22350 | Sell = 22850
SGD : Buy = 13100 | Sell = 13400
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16550 | Sell = 16950
CNY : Buy = 2410 | Sell = 2510
CNH : Buy = 2410 | Sell = 2510
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21280 | Sell = 21780
THB : Buy = 450 | Sell = 530Pemenang Pengadaan Bantuan CSR Pekerjaan Penataan Lampu Puspem Badung
Sehubungan atas penetapan pemenang pelelangan sederhana untuk pekerjaan pengadaan bantuan CSR pekerjaan penataan lampu di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, maka dengan ini disampaikan pemenang hasil pekerjaan tersebut dengan klik tautan disini.
Akselerasi Layanan Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan, Bank BPD Bali Salurkan CSR Ambulans dan Bedah Rumah di Tabanan
Selengkapnya  
Menjelang dan Setelah Hari Raya Keagamaan, Bank BPD Bali Ingatkan Waspada Penipuan
Selengkapnya  
Gencarkan Program KEJAR OJK, Bank BPD Bali Undiknas Rector Cup Literasi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.