Pengumuman
AUD : Buy = 12330 | Sell = 12730
CAD : Buy = 12710 | Sell = 13010
EUR : Buy = 20280 | Sell = 20780
HKD : Buy = 2210 | Sell = 2360
JPY : Buy = 108 | Sell = 113
MYR : Buy = 4240 | Sell = 4440
NZD : Buy = 10320 | Sell = 10620
GBP : Buy = 23910 | Sell = 24410
SGD : Buy = 13750 | Sell = 14050
KRW : Buy = 9.4 | Sell = 13.4
USD : Buy = 17650 | Sell = 18050
CNY : Buy = 2600 | Sell = 2700
CNH : Buy = 2600 | Sell = 2700
INR : Buy = 140 | Sell = 240
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21930 | Sell = 22430
THB : Buy = 480 | Sell = 560Pemenang Tender Pengadaan Untuk Infrastuktur Hyper Coverged Infrastructure (HCI) Nutanix Non Critical Cluster DRC Site
Berikut disampaikan pemenang tender Pengadaan Untuk Infrastuktur Hyper Coverged Infrastructure (HCI) Nutanix Non Critical Cluster DRC Site. Informasi lebih lanjut silahkan klik disini
Konsisten Kawal Pertumbuhan Daerah, Bank BPD Bali Raih Penghargaan Pendorong UMKM Berkelanjutan
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.