Pengumuman
AUD : Buy = 11510 | Sell = 11910
CAD : Buy = 12130 | Sell = 12430
EUR : Buy = 19570 | Sell = 20070
HKD : Buy = 2080 | Sell = 2230
JPY : Buy = 105.4 | Sell = 110.4
MYR : Buy = 3940 | Sell = 4140
NZD : Buy = 9960 | Sell = 10260
GBP : Buy = 22710 | Sell = 23210
SGD : Buy = 13060 | Sell = 13360
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16450 | Sell = 16850
CNY : Buy = 2370 | Sell = 2470
CNH : Buy = 2370 | Sell = 2470
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 230 | Sell = 330
CHF : Buy = 21310 | Sell = 21810
THB : Buy = 450 | Sell = 530Pengumuman Pemenang Undian Simpeda Periode ke-1 Tahun XXXIV-2023
Bersama ini kami sampaikan daftar nama pemenang undian Simpeda Periode ke-1 Tahun XXXIV-2023 yang telah diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2023 di Hotel Claro Makasar. Informasi lebih lengkap silahkan klik disini
Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.