Pengumuman
AUD : Buy = 12077 | Sell = 12480
CAD : Buy = 12369 | Sell = 12670
EUR : Buy = 19948 | Sell = 20450
HKD : Buy = 2117 | Sell = 2270
JPY : Buy = 105.2 | Sell = 110.2
MYR : Buy = 3970 | Sell = 4170
NZD : Buy = 9940 | Sell = 10240
GBP : Buy = 22930 | Sell = 23430
SGD : Buy = 13329 | Sell = 13630
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16800 | Sell = 17200
CNY : Buy = 2470 | Sell = 2570
CNH : Buy = 2470 | Sell = 2570
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21637 | Sell = 22140
THB : Buy = 450 | Sell = 530Pengadaan HCI DRC Site Bank BPD Bali
Bersama ini disampaikan pemenang Pengadaan HCI DRC Site Bank BPD Bali, untuk informasi selengkapnya silakan klik disini.
Jaga Tren Positif Keuangan 2019-2025, Bank BPD Bali Terima Penghargaan Golden Champion
Selengkapnya  
Konsisten Catat Kinerja Positif, Bank BPD Bali Raih Trofi Platinum di Ajang TOP BUMD Awards 2026
Selengkapnya  
Melangkah Menuju KBMI 2, Bank BPD Bali Catatkan Kinerja Positif di Triwulan I 2026
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.