Pengumuman
AUD : Buy = 11910 | Sell = 12310
CAD : Buy = 12220 | Sell = 12520
EUR : Buy = 19750 | Sell = 20250
HKD : Buy = 2110 | Sell = 2260
JPY : Buy = 105 | Sell = 110
MYR : Buy = 3950 | Sell = 4150
NZD : Buy = 9870 | Sell = 10170
GBP : Buy = 22710 | Sell = 23210
SGD : Buy = 13280 | Sell = 13580
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16750 | Sell = 17150
CNY : Buy = 2450 | Sell = 2550
CNH : Buy = 2450 | Sell = 2550
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21390 | Sell = 21890
THB : Buy = 450 | Sell = 530Pemenang Renewal License & Preventice Maintenance Perangkat Security DC & DRC
Berikut disampaikan Pemenang Renewal License & Preventice Maintenance Perangkat Security DC & DRC
Melangkah Menuju KBMI 2, Bank BPD Bali Catatkan Kinerja Positif di Triwulan I 2026
Selengkapnya  
Mejelang Karya Tawur Labuh Gentuh & Ida Betara Turun Kabeh Pura Agung Besakih serta Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Bank BPD Bali Haturkan Punia
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.