Lelang
AUD : Buy = 10590 | Sell = 10990
CAD : Buy = 11720 | Sell = 12020
EUR : Buy = 19040 | Sell = 19540
HKD : Buy = 2070 | Sell = 2220
JPY : Buy = 107 | Sell = 112
MYR : Buy = 3610 | Sell = 3810
NZD : Buy = 9400 | Sell = 9700
GBP : Buy = 21980 | Sell = 22480
SGD : Buy = 12660 | Sell = 12960
KRW : Buy = 9.1 | Sell = 13.1
USD : Buy = 16250 | Sell = 16650
CNY : Buy = 2280 | Sell = 2380
CNH : Buy = 2280 | Sell = 2380
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 20630 | Sell = 21130
THB : Buy = 420 | Sell = 500
Bank BPD Bali Gelar Expo Bulan Inklusi Keuangan, Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda
Selengkapnya  
Bank BPD Bali Tingkatkan Literasi SBN dan Kapasitas SDM BPR agar Adaptif di Era Dinamis
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.