Pengumuman
AUD : Buy = 10700 | Sell = 11100
CAD : Buy = 11720 | Sell = 12020
EUR : Buy = 18940 | Sell = 19440
HKD : Buy = 2070 | Sell = 2220
JPY : Buy = 105.5 | Sell = 110.5
MYR : Buy = 3610 | Sell = 3810
NZD : Buy = 9370 | Sell = 9670
GBP : Buy = 21620 | Sell = 22120
SGD : Buy = 12640 | Sell = 12940
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16300 | Sell = 16700
CNY : Buy = 2290 | Sell = 2390
CNH : Buy = 2290 | Sell = 2390
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 20430 | Sell = 20930
THB : Buy = 420 | Sell = 500DAFTAR PEMENANG UNDIAN TABUNGAN SIMPEDA NASIONAL BPD SELURUH INDONESIA PERIODE KE- 2 TAHUN XXXIV-2024 YANG DIUNDI PADA TANGGAL 24 APRIL 2024
Berikut terlampir daftar Pemenang Undian Tabungan Simpeda Nasional BPD Seluruh Indonesia Periode ke-2 Tahun XXXIV-2024 yang di Undi Pada Tanggal 24 April 2024, di Hotel Niagara Toba, Parapt Sumatera Utara.
daftar terlampir
Bank BPD Bali Dukung Ekonomi Bahari Berkelanjutan Lewat Festival Jaladhi Vistara 2025
Selengkapnya  
SimPel Championship oleh Bank BPD Bali, Kuatkan Literasi Keuangan Pelajar SMP di Bali
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.