Pengumuman
AUD : Buy = 11790 | Sell = 12190
CAD : Buy = 12260 | Sell = 12560
EUR : Buy = 19240 | Sell = 19740
HKD : Buy = 2100 | Sell = 2250
JPY : Buy = 103.8 | Sell = 108.8
MYR : Buy = 3970 | Sell = 4170
NZD : Buy = 9750 | Sell = 10050
GBP : Buy = 22350 | Sell = 22850
SGD : Buy = 13100 | Sell = 13400
KRW : Buy = 9.2 | Sell = 13.2
USD : Buy = 16550 | Sell = 16950
CNY : Buy = 2410 | Sell = 2510
CNH : Buy = 2410 | Sell = 2510
INR : Buy = 130 | Sell = 230
PHP : Buy = 220 | Sell = 320
CHF : Buy = 21280 | Sell = 21780
THB : Buy = 450 | Sell = 530DAFTAR PEMENANG UNDIAN TABUNGAN SIMPEDA NASIONAL BPD SELURUH INDONESIA PERIODE KE- 2 TAHUN XXXIV-2024 YANG DIUNDI PADA TANGGAL 24 APRIL 2024
Berikut terlampir daftar Pemenang Undian Tabungan Simpeda Nasional BPD Seluruh Indonesia Periode ke-2 Tahun XXXIV-2024 yang di Undi Pada Tanggal 24 April 2024, di Hotel Niagara Toba, Parapt Sumatera Utara.
daftar terlampir
Akselerasi Layanan Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan, Bank BPD Bali Salurkan CSR Ambulans dan Bedah Rumah di Tabanan
Selengkapnya  
Menjelang dan Setelah Hari Raya Keagamaan, Bank BPD Bali Ingatkan Waspada Penipuan
Selengkapnya  
Gencarkan Program KEJAR OJK, Bank BPD Bali Undiknas Rector Cup Literasi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
Selengkapnya  
Copyright © 2021 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. All Rights Reserved.